社工人才
新闻中心
为全面深化民政服务站驻站社工的专业素养与政...
为深入学习贯彻党的二十届三中全会精...
各省、自治区、直辖市老龄工作委员会,各计划单列市...
7月20日上午,江西省民政学会成立。省民政厅党组...
为进一步丰富农村留守儿童和困境儿童的暑假课...
为进一步推动新建区街道民政服务站(原社工...
近日,由中共上饶市委人才办、上饶市民政局...
为深入贯彻落实党的二十大精神,推进社会工...
为进一步强化南昌市乡镇(街道)民政服务站社...
6月7日,省民政厅党组成员、副厅长李晖到省社会工...
为进一步提高渝水区社工人才队伍的专业化水平,优化...
“三个聚焦”推进民政服务站建设走...
3月26日至27日,中国儿童福利和收养中心在江西省上...
4月16日,省社会工作协会会长...
3月25日至3月29日,省社会工作协会会长赵大伟、副会...
赣人社字〔2024〕101号2024年社工考试现场人工审...
近日,江西省社会工作协会(以下简称&...
江西省革命老区爱心基金会、江西省社会工作协会于近...
各有关单位:为进一步弘扬社会工作精神、传播社会...
关于建立江西省社会工作项目库的通知 各有关...
关于开展江西省第五届(2023)优秀社会工作服务案例...
为进一步加强党...
11月15日,全省&ldquo...
民政部职能配置...
为进一步壮大南昌市...
10月28-29日,中国式...
10月30日上午10时10分...
10月23日,新余市民政...
推进民政服务站建设以...
近日,民政部发布《20...
为进一步发挥全域党建...
上饶市贯彻落实习近平...
为加强与副会长(副会...
9月5日是我国第...
为进一步加强乡镇(街...
2023年9月5日,民政部...
近期,2023年度江西省...
为进一步提升乡镇(街...
为进一步了解社会工作...
为推进全市慈善事业健...
为加快建设社会工作专...
今年以来,新干县认真...
近日,学习强国学习平...
为进一步优化新余市民...
民政部办公厅关于组织开展第八个“中华慈善日...
为贯彻落实《江...
7月31日,广东省社会工...
五社联动聚合力,爱...
根据《江西省赣鄱慈善...
7月21日,景德镇市社会...
为进一步提升社工开展...
为庆祝中国共产党成立...
为深入学习贯彻习近平...
为全面掌握余江区乡镇...
“村里的居住环...
为全面掌握我市乡镇(...
为加强社会工作服务站...
6月19日,上饶市社会工...
为深化民生服务领域社...
6月15日,首期“...
为期两天的2023年度社...
为加快培养本土社会工...
“我想要一支可...
近日,宜春市民政局举...
为深入贯彻落实民政部...
5月27日,2...
为深入贯彻...
为深...
“六一...
全国高级社会工作师评审委员会关于开展2023年...
为进一步推动全市乡镇...
为进一步推动宜春市...
为进一步壮大鹰潭市社...
为进一步加强宜春市社...
4月17日至18日,由中国...
截止4月20日,新余市2...
为实现“...
为进一步加强萍乡市社...
4月11日,记者从...
2023年社工考试现场人工审核材料和照片处理工具下载...
4月6日至7日,新余市...
3月29日-4月1日,为深...
赣县区 &nbs...
近日,江西省社会工作...
3月22日,以“推...
聚焦共同富裕,...
为深入贯彻落实习近平...
“一直以来,慈善...
近期,全市慈善和社会...
近日,全省乡镇(街道...
...
为深入推进乡镇(街道...
民政部办公厅关于组织开展2023年社会工作主...
为进一步推进南昌市乡...
新年伊始,万象更新。...
为进一步提升农村民政...
为贯彻落实党的二十大...
为了加快...
2016年度社会工作者职业水平考试江西考区合格人员名单
来源: 发布时间:2016-11-22 09:48 浏览量:3376
档案号 | 姓名 | 级别 | 专业 | 工作单位 |
0382015360734000253 | 任良丽 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 上海路街道住宅北社区居委会 |
0382015360734000096 | 郭海燕 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 红角洲阿尔法社区 |
0382014360722000626 | 吴小涛 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市青山湖区湖坊镇泰丰社区 |
0382014360722000777 | 李芳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 红角洲阿尔法社区 |
0382015360734001361 | 王亚婷 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 万科南社区居委会 |
0382014360722000795 | 曾艳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 系马桩街道骆家花园社区 |
0382016360746000065 | 辛文财 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省家乐社会工作服务中心 |
0380000003812360046 | 黄河颂 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 红谷滩新区沙井街道江信花园社区居委会 |
0382014360722000663 | 杨春萍 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市青山湖区京东镇京祥社区 |
0382015360734000336 | 温连英 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 系马桩街办六眼井社区 |
0382016360746000068 | 胡玲娜 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 上海路街道商苑社区 |
0382016360746000069 | 付维英 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区南浦街道里洲社区 |
0380000003812360235 | 胡智莉 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区南站街道广场南路社区 |
0382016360746000262 | 秦思思 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 红角洲管理处绿湖豪城社区 |
0382016360746000267 | 郭曼 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 小桔灯服务社 |
0382014360722000252 | 郭美英 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 红谷滩新区沙井街道江信花园社区居委会 |
0382014360722000445 | 耑忆 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 无 |
0382016360746000281 | 叶建飞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382015360734000843 | 孙小梅 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西财经大学 |
0382015360734000261 | 胡金青 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区桃花镇桃花社区 |
0382016360746000282 | 王引 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学公共管理学院社会工作121班 |
0382016360746000307 | 曹丹 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 青云谱区徐家坊街道玉河社区 |
0382016360746000309 | 刘鹏 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382016360746000311 | 付媛 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 东湖区豫章街道办事处洪城社区 |
0382015360734000550 | 缪红 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市青云谱区徐家坊街道玉河社区 |
0382016360746000074 | 邬苾卉 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 青云谱区民政局 |
0382016360746000323 | 李海华 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市金融办 |
0382016360746000324 | 方娟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 新建区长堎镇花果山社区居委会 |
0382015360734000559 | 黄航 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 无 |
0382014360722000213 | 麦媛 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市青山湖区南钢街道祥和社区 |
0382016360746000078 | 朱嘉祯 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌航空大学 |
0382014360722000836 | 雷梦娅 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市西湖区桃源街道万福园社区 |
0382016360746000079 | 陈敏君 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌航空大学 |
0382014360722000875 | 喻甄齐 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 新建区长堎镇花果山社区 |
0382016360746000081 | 黄有根 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 进贤县民政局 |
0382015360734000741 | 余霞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 滕王阁街道上凤凰坡社区 |
0382014360722000762 | 胡丽 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市红谷滩绿地香颂社区 |
0382015360734000552 | 熊国红 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市西湖区桃源街道万福园社区 |
0382015620601000651 | 包永辉 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市太阳花社会工作服务中心 |
0382015360734001318 | 邓晓丽 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌经济技术开发区白水湖管理处鑫港社区居委会 |
0382015360734001321 | 吴珊 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市青云谱区徐家坊街道洪城路社区 |
0382016360746000082 | 王羿昆 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 青云谱区民政局 |
0382016360746000084 | 叶秋萍 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382015360734000387 | 王勤 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 豫章街道办事处 |
0382016360746000351 | 周燕妮 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 广润门街道下塘塍上社区 |
0382016360746000086 | 罗英 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省儿童医院 |
0382015360734000774 | 李珺 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 滕王阁街道上凤凰坡社区 |
0382016360746000088 | 李筱婷 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746000089 | 石伟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌航空大学 |
0382014360722000094 | 熊吉花 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市青山湖区湖坊镇庐山花园社区 |
0382016360746000378 | 赵小敏 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746000379 | 夏佳凤 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌航空大学 |
0382016360746000380 | 刘笑然 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746000094 | 殷秋艳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西财经大学人文学院 |
0382014360722000668 | 吴海明 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 利字街社区 |
0382016360746000095 | 余贞丽 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 绳金塔街道公交社区 |
0382015360734001328 | 辛建瓴 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 西湖区系马桩街办孺子路社区 |
0382014360722000015 | 沈剑 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 豫章街道办事处洪城社区 |
0382015360734001340 | 陈银生 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市崛美行动公益发展中心 |
0382013360722000581 | 袁建兰 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 孺子社区居委会 |
0382015360734001079 | 谢晖 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西五矿国际贸易有限责任公司 |
0382013360722000038 | 胡幸娟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区西湖街道高桥社区 |
0382014360722000368 | 程文静 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 党家巷社区 |
0382014360722000273 | 谢丽维 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 三家店街办青云社区 |
0382016360746000445 | 钟华华 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市志愿服务联合会 |
0382016360746000448 | 王婷 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 象山社区居委会 |
0382016360746000449 | 郭芳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 青云谱区小桔灯服务社 |
0382016360746000452 | 闵阳艳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 高新区艾溪湖管理处凯美社区 |
0382014150848000126 | 胡鹏志 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市东湖区郁金香社会工作服务社 |
0382015360734000839 | 周倩 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市崛美行动公益发展中心 |
0382016360746000463 | 吴凌涛 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382015360734000297 | 殷云兰 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 象山社区居委会 |
0380000003812360100 | 胡春梅 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 汇景社区 |
0382016360746000506 | 聂莹 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 高桥社区 |
0382014360722000175 | 熊怡 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 桃源街道远东社区 |
0382016360746000507 | 吴远 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 湖坊镇恒茂国际社区 |
0382016360746000510 | 刘红 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市青云谱镇泽园社区 |
0382013360722000511 | 丁丽丽 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 红谷滩新区沙井街道丰和社区 |
0382016360746000511 | 程红燕 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 青山湖区塘山镇上坊路社区 |
0382016360746000540 | 张婷美 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746000543 | 刘洪俊 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382016360746000544 | 肖露霞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746000104 | 唐钰琴 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 洪都街道洪西社区 |
0382016360746000105 | 黄安琪 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市高新区麻丘镇民政办 |
0382015360734001105 | 黄圣仙 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌国仁公益服务中心 |
0382016360746000106 | 熊为强 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市东湖区郁金香社会工作服务社 |
0382016360746000108 | 纪瑞霞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746000109 | 张宜峰 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382014360722000017 | 邹文芳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 豫章街道洪城社区 |
0382016360746000568 | 范小芳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌国仁公益服务中心 |
0382016360746001552 | 蔡婷婷 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌慈善义工协会 |
0382015360734001319 | 江群 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 青云谱镇城南村委会 |
0382016360746001554 | 骆蓉 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 徐家坊街道建北社区 |
0380000003812360393 | 汪梅荣 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市青山湖区湖坊镇机施社区 |
0382015360734000632 | 徐雯 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市青云谱区岱山街道岱山社区 |
0382016360746000110 | 田娇婵 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382015360734000380 | 邹凤晖 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区桃花五村网格员 |
0382015360734000403 | 吁茹 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 西湖区十字街街道紫荆花园社区 |
0382015360734001380 | 张琳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 广润门街办下湾街社区 |
0382015360734000422 | 刘丽娜 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 凯美怡和社区 |
0382016360746000662 | 刘晶晶 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382016360746000663 | 陈丽丽 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382016360746000669 | 赖东 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382016360746000691 | 谭思琪 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌航空大学 |
0382016360746000692 | 魏莉达 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市现代残疾人教育康复中心 |
0382015360734000423 | 金秋萍 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 凯美怡和社区 |
0382016360746000701 | 傅莹 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382016360746000702 | 张小燕 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746000704 | 朱桃平 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 无 |
0382015360734001384 | 王书灵 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 金芯社区 |
0382015360734000354 | 言月桂 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市红谷滩新区红角洲地中海社区 |
0382016360746000800 | 王阳光 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌心灵家园成长中心 |
0382016360746000802 | 郭芳芳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市太阳花社会工作服务中心 |
0382016360746000803 | 何丽娟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0380000003812360477 | 付小雪 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区丁公路街道建功社区 |
0382015360734000379 | 熊蔚 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市西湖区桃源街道警园社区 |
0382016360746000115 | 李媛 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 上海路街道北社区 |
0382016360746000116 | 徐艳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 东湖区董家窑街道贤士一路社区 |
0382016360746000848 | 刘珍珍 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌航空大学 |
0382014360722000637 | 李辉 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 绳金塔街道公交社区 |
0382016360746000855 | 叶志娟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区静心社心理健康中心 |
0382015360734000332 | 李婷 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区丁公路街道金盘东路社区 |
0382016360746000874 | 王静 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382016360746000875 | 顾卿源 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746000876 | 俞梅容 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746000877 | 袁欢 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746000878 | 李佳鹏 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 静心社心理健康中心 |
0382016360746000879 | 彭纪香 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746000880 | 谢颖 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382015360734001248 | 李兵欢 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 广润门街道白衣庵社区 |
0382015360734000727 | 黄红阳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市青云谱区岱山街办梨园南社区 |
0382016360746000929 | 熊晓芸 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市西湖区广润门街道烟筒巷社区 |
0382016360746000931 | 周莉莉 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 红角洲管理处红岭东社区 |
0382016360746000120 | 孙茜 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 广润门街办烟筒巷社区 |
0382015360734000301 | 何琴 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 系马桩街办骆家花园社区 |
0382015360734000932 | 熊建红 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市东湖区董家窑街道豆芽巷社区 |
0382016360746000960 | 胡涛 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区十字街街道办事处 |
0382014360722000575 | 曹洁 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市西湖区桃源街道远东社区 |
0382015360734001349 | 许文贞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省家乐社会工作服务中心 |
0382016360746000964 | 漆桂华 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 广厦社区 |
0382016360746000970 | 伍玉芬 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌可凡加儿童能力发展中心 |
0382016360746000125 | 甘顺生 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市民政保育院 |
0382015360734000563 | 李洋萍 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 合肥诺博源软件发展科技有限公司 |
0382016360746000127 | 刘会玲 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌国仁公益服务中心 |
0382013360722000587 | 王海英 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 青云谱区青云谱镇惠民社区 |
0382016360746000129 | 李佳颖 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746001064 | 严雅月 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 无 |
0382016360746001065 | 吴枫瑶 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 无 |
0382016360746001066 | 李美霞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌现代残疾人教育康复中心 |
0382016360746001068 | 叶紫烟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746001069 | 魏璨 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西财经大学人文学院 |
0382016360746001070 | 吴晓芮 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西财经大学 |
0382016360746001072 | 陈玉环 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省南昌市西湖区广润门街道下湾街社区 |
0382016360746001132 | 邓师 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西财经大学人文学院 |
0382016360746001133 | 郭颖 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 青云谱区岱山街办梅湖社区 |
0382015360734000543 | 李慧 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市西湖区南站街道办事处 |
0382016360746001141 | 胡祖瑞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746001142 | 张瑜青 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 青云谱区民政局 |
0382015360734000477 | 周蓉 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市青云谱区洪都街道洪园社区 |
0382016360746001172 | 陈家丽 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌大学 |
0382014360722000851 | 徐彩燕 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市东湖区百花洲街办桂旺巷社区居委会 |
0382016360746001176 | 廖丽兰 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382014360722000211 | 吴晓丹 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 无 |
0382014360722000341 | 罗文君 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 香域尚城社区 |
0382014360722000146 | 余清华 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 长堎镇立新路社区 |
0382015360734000258 | 韩莹莹 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 红谷滩新区沙井街道汇海社区 |
0382015360734000625 | 谢丽娟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 红谷滩新区红角洲管理处琴江社区 |
0382016360746001218 | 李斌 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 共青团青云谱区委员会 |
0382016360746001228 | 柳瑞兰 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌可凡加儿童能力发展中心 |
0382016360746001231 | 康婷 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学瑶湖校区 |
0382016360746001232 | 罗俊辉 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 共青团青云谱区委员会 |
0382016360746001316 | 潘辉 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746001321 | 吕梦羽 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌益心益意公益服务中心 |
0382016360746001325 | 徐灵霞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746001359 | 吴敬一 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 学校 |
0382014360722000616 | 黄红宏 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 恒茂华城社区 |
0382013360722000397 | 胡柳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 丁公路街道建功社区 |
0382014360722000752 | 邓思思 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省社会工作协会 |
0382016360746001361 | 李蕾 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 丁公路街道办事处 |
0382015360734000260 | 殷文俊 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西民政期刊社 |
0382016360746001405 | 卫海燕 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746001407 | 段然涛 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746001409 | 赖慧苏 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西科技师范大学 |
0382016360746001412 | 万桂兰 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市民政保育院 |
0382016360746001426 | 肖耀龙 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382016360746001430 | 游昌 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382014360722000947 | 张银萍 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 赣州慧聪儿童康复训练中心 |
0382016360746001436 | 陈玉丹 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 西湖区南浦街道西书院社区 |
0382016360746001462 | 吴婷 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌高新区艾溪湖管理处万科北社区居委会 |
0382015360734001109 | 龚晨翼 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市崛美行动公益发展中心 |
0382016360746001465 | 王帮坤 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西师范大学 |
0382015360734001178 | 王钧 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 南昌市系马桩街办应天寺社区 |
0380000003812360375 | 梅燕 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 西湖区南站街办铁路七村社区 |
0382014360722000100 | 万月琴 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 西湖区南站街办解西西社区 |
0382016360746000017 | 金少华 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 景德镇市浙江路社区 |
0382016360746000026 | 许丹 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 景德镇市慈缘社会工作服务中心 |
0382016360746000027 | 孙卫民 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 景德镇市浙江路社区 |
0382016360746000913 | 李强 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 景德镇市慈缘社会工作服务中心 |
0382016360746001556 | 黄毅 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 景德镇市珠山区太白园街道浙江路社区 |
0382016360746001561 | 许育才 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 景德镇市善童孤独症康复训练中心 |
0382015360734000824 | 糜娟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省萍乡市湘东区民政局 |
0382016360746000355 | 谭益娜 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 萍乡市安源区八一街老站社区 |
0382016360746000358 | 范玮 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 八一街老站社区 |
0382014360722000469 | 文兰英 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 萍乡市湘东区牵手爱心志愿者协会 |
0382016360746000517 | 龚博俊 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 共青团萍乡市委员会 |
0382015360734000822 | 汤丹钰 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 萍乡市湘东区民政局 |
0382016360746000976 | 张含露 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 牵手爱心志愿者协会 |
0382016360746000977 | 易志萍 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 萍乡市湘东区腊市镇敬老院 |
0382016360746001569 | 饶君华 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 萍乡市安源区发改委 |
0382016360746001234 | 卢小艳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 白源街荷塘社区 |
0382016360746001237 | 危娟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 萍乡市安源区高坑镇中心卫生院社区卫生服务中心 |
0382015360734001483 | 龙艳清 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 武宁县豫宁街道办事处太婆堰社区 |
0382015360734000015 | 慈梦圆 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市儿童福利院 |
0382016360746000271 | 尹胜君 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 共青团德安县委员会 |
0382016360746000272 | 郑芸 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 武宁县豫宁街道办古艾社区 |
0382015360734000683 | 沈芳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省修水县义宁镇红山社区 |
0382014360722000419 | 邹德霞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 修水县爱心联合会 |
0382015360734000504 | 邓斌 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市儿童福利院 |
0382013360722000796 | 邱立花 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 武宁要街道太婆堰社区居委会 |
0382015360734000506 | 王珊珊 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市儿童福利院 |
0382016360746000374 | 段凌云 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 都昌县长岭居委会 |
0382014360722000106 | 罗哲 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省武宁县太婆堰居委会 |
0382015360734001402 | 闵跃翔 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市爱心之家公益协会 |
0380000003812360638 | 周方圆 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江修水义宁镇秋湖里社区 |
0382013360722000856 | 徐晋琦 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 武宁县豫宁街道樟树下社区 |
0382016360746000646 | 张伟娟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市第五人民医院 |
0382015360734000505 | 李苗苗 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市儿童福利院 |
0382016360746000654 | 熊国英 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市永修县涂埠镇湖东社区 |
0382016360746000656 | 林殷 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 庐山区十里街道木樨社区 |
0382016360746000753 | 张红霞 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 浔阳义工联 |
0382016360746000755 | 朱业犁 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省彭泽县渊明小学 |
0382016360746000756 | 赵玥 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市儿童福利院 |
0382016360746000760 | 曹华丝 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市儿童福利院 |
0382016360746000903 | 毛丹妮 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市军队离退休干部第一休养所 |
0382016360746000904 | 徐东宇 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市军队离退休干部第一休养所 |
0382015360734000287 | 李小梅 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省永修县社会福利院 |
0382016360746001081 | 欧阳卫祥 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 彭泽县博吾学校 |
0382016360746001084 | 李维阳 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 九江市八赛排灌总站管理处 |
0382016360746001088 | 涂红根 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 修水县民政局 |
0382015360734000508 | 黄葵盛 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 永修县民政局 |
0382015360734000285 | 帅亚红 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 江西省九江市修水县义宁镇衙前社区 |
0382013360722000847 | 冯钟 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 赣北商城社区 |
0382016360746001251 | 王淑萍 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 庐山区十里街道木樨社区 |
0382015360734001405 | 聂成 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 永修县青年志愿者协会 |
0382016360746001252 | 朱永 | 助理社会工作师 | 社会工作 | 彭泽县志愿者协会 |
