社工师登记
新闻中心
为全面深化民政服务站驻站社工的专业素养与政...
为深入学习贯彻党的二十届三中全会精...
各省、自治区、直辖市老龄工作委员会,各计划单列市...
7月20日上午,江西省民政学会成立。省民政厅党组...
为进一步丰富农村留守儿童和困境儿童的暑假课...
为进一步推动新建区街道民政服务站(原社工...
近日,由中共上饶市委人才办、上饶市民政局...
为深入贯彻落实党的二十大精神,推进社会工...
为进一步强化南昌市乡镇(街道)民政服务站社...
6月7日,省民政厅党组成员、副厅长李晖到省社会工...
为进一步提高渝水区社工人才队伍的专业化水平,优化...
“三个聚焦”推进民政服务站建设走...
3月26日至27日,中国儿童福利和收养中心在江西省上...
4月16日,省社会工作协会会长...
3月25日至3月29日,省社会工作协会会长赵大伟、副会...
赣人社字〔2024〕101号2024年社工考试现场人工审...
近日,江西省社会工作协会(以下简称&...
江西省革命老区爱心基金会、江西省社会工作协会于近...
各有关单位:为进一步弘扬社会工作精神、传播社会...
关于建立江西省社会工作项目库的通知 各有关...
关于开展江西省第五届(2023)优秀社会工作服务案例...
为进一步加强党...
11月15日,全省&ldquo...
民政部职能配置...
为进一步壮大南昌市...
10月28-29日,中国式...
10月30日上午10时10分...
10月23日,新余市民政...
推进民政服务站建设以...
近日,民政部发布《20...
为进一步发挥全域党建...
上饶市贯彻落实习近平...
为加强与副会长(副会...
9月5日是我国第...
为进一步加强乡镇(街...
2023年9月5日,民政部...
近期,2023年度江西省...
为进一步提升乡镇(街...
为进一步了解社会工作...
为推进全市慈善事业健...
为加快建设社会工作专...
今年以来,新干县认真...
近日,学习强国学习平...
为进一步优化新余市民...
民政部办公厅关于组织开展第八个“中华慈善日...
为贯彻落实《江...
7月31日,广东省社会工...
五社联动聚合力,爱...
根据《江西省赣鄱慈善...
7月21日,景德镇市社会...
为进一步提升社工开展...
为庆祝中国共产党成立...
为深入学习贯彻习近平...
为全面掌握余江区乡镇...
“村里的居住环...
为全面掌握我市乡镇(...
为加强社会工作服务站...
6月19日,上饶市社会工...
为深化民生服务领域社...
6月15日,首期“...
为期两天的2023年度社...
为加快培养本土社会工...
“我想要一支可...
近日,宜春市民政局举...
为深入贯彻落实民政部...
5月27日,2...
为深入贯彻...
为深...
“六一...
全国高级社会工作师评审委员会关于开展2023年...
为进一步推动全市乡镇...
为进一步推动宜春市...
为进一步壮大鹰潭市社...
为进一步加强宜春市社...
4月17日至18日,由中国...
截止4月20日,新余市2...
为实现“...
为进一步加强萍乡市社...
4月11日,记者从...
2023年社工考试现场人工审核材料和照片处理工具下载...
4月6日至7日,新余市...
3月29日-4月1日,为深...
赣县区 &nbs...
近日,江西省社会工作...
3月22日,以“推...
聚焦共同富裕,...
为深入贯彻落实习近平...
“一直以来,慈善...
近期,全市慈善和社会...
近日,全省乡镇(街道...
...
为深入推进乡镇(街道...
民政部办公厅关于组织开展2023年社会工作主...
为进一步推进南昌市乡...
新年伊始,万象更新。...
为进一步提升农村民政...
为贯彻落实党的二十大...
为了加快...
2008-2017年助理社工师和社工师网上登记审核通过名单
来源: 发布时间:2019-01-07 16:16 浏览量:1955
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 屈群 | 男 | 1965/9/10 | 180 | 张璐 | 女 | 1986/6/21 |
2 | 李峻岩 | 女 | 1974/10/13 | 181 | 龚青芸 | 女 | 1977/4/8 |
3 | 陈俊霞 | 女 | 1978/9/7 | 182 | 周莉琴 | 女 | 1976/4/12 |
4 | 赵娜 | 女 | 1983/3/15 | 183 | 缪爱玲 | 女 | 1974/9/20 |
5 | 蔡文红 | 女 | 1971/2/13 | 184 | 刘群 | 女 | 1974/4/5 |
6 | 曹红 | 女 | 1972/8/16 | 185 | 罗正兰 | 女 | 1984/3/15 |
7 | 王斌 | 男 | 1971/6/25 | 186 | 徐丽华 | 女 | 1978/2/21 |
8 | 黄芳 | 女 | 1979/6/12 | 187 | 周芳 | 女 | 1987/2/6 |
9 | 肖卫 | 女 | 1974/9/25 | 188 | 徐莉 | 女 | 1986/2/7 |
10 | 赵金 | 女 | 1972/2/13 | 189 | 徐金 | 女 | 1968/1/3 |
11 | 尚慧云 | 女 | 1981/1/7 | 190 | 胡秋萍 | 女 | 1969/8/9 |
12 | 陈夏冬 | 男 | 1972/1/6 | 191 | 周芬芳 | 女 | 1975/8/24 |
13 | 张锦华 | 女 | 1969/3/16 | 192 | 周洁 | 女 | 1988/9/20 |
14 | 余华兰 | 女 | 1976/12/1 | 193 | 胡敏莉 | 女 | 1982/9/12 |
15 | 华亦旭 | 女 | 1987/12/2 | 194 | 郑萍 | 女 | 1974/6/20 |
16 | 陈秋玲 | 女 | 1970/8/22 | 195 | 刘云慧 | 女 | 1972/1/2 |
17 | 晏小红 | 女 | 1968/5/20 | 196 | 晏云珍 | 女 | 1980/9/28 |
18 | 皮学兰 | 女 | 1970/12/5 | 197 | 涂彩莹 | 女 | 1972/4/29 |
19 | 李文华 | 男 | 1975/11/9 | 198 | 孔芸 | 女 | 1967/6/3 |
20 | 李秋玲 | 女 | 1978/10/14 | 199 | 付影 | 女 | 1974/3/29 |
21 | 袁嘉遥 | 女 | 1975/1/4 | 200 | 潘国霞 | 女 | 1966/7/4 |
22 | 晏群英 | 女 | 1972/7/9 | 201 | 胡维玮 | 女 | 1981/7/23 |
23 | 杨澍 | 男 | 1984/3/10 | 202 | 陈艳 | 女 | 1975/7/15 |
24 | 李文玲 | 女 | 1968/11/29 | 203 | 李革英 | 女 | 1966/11/24 |
25 | 付萍 | 女 | 1984/12/29 | 204 | 李俊芳 | 女 | 1978/7/2 |
26 | 汪娟丽 | 女 | 1983/11/20 | 205 | 喻艳 | 女 | 1970/6/20 |
27 | 杨芳 | 女 | 1985/10/4 | 206 | 蔡玲 | 女 | 1983/10/11 |
28 | 王春 | 女 | 1971/3/13 | 207 | 孔令茂 | 男 | 1977/7/28 |
29 | 邓文英 | 女 | 1967/9/6 | 208 | 骆骄媛 | 女 | 1981/11/7 |
30 | 魏薇 | 女 | 1989/8/17 | 209 | 刘萍华 | 女 | 1975/11/9 |
31 | 王春梅 | 女 | 1976/2/18 | 210 | 皮艳华 | 女 | 1980/10/5 |
32 | 谢英娜 | 女 | 1975/10/30 | 211 | 刘赛 | 女 | 1984/10/27 |
33 | 李松 | 男 | 1981/1/8 | 212 | 廖雪梅 | 女 | 1974/1/15 |
34 | 刘根平 | 女 | 1974/11/21 | 213 | 李红 | 女 | 1977/1/14 |
35 | 应小燕 | 女 | 1980/10/18 | 214 | 徐小红 | 女 | 1973/2/5 |
36 | 文衍红 | 女 | 1971/6/11 | 215 | 朱圆琪 | 女 | 1989/8/17 |
37 | 吕美莲 | 女 | 1979/10/10 | 216 | 胡静舟 | 女 | 1989/10/6 |
38 | 万薇 | 女 | 1979/10/15 | 217 | 肖红霞 | 女 | 1977/4/22 |
39 | 邓永红 | 女 | 1974/6/10 | 218 | 黎清平 | 男 | 1989/2/10 |
40 | 龚玉玲 | 女 | 1977/9/18 | 219 | 余素芬 | 女 | 1965/9/8 |
41 | 周文娟 | 女 | 1986/9/22 | 220 | 李莉莉 | 女 | 1971/1/22 |
42 | 周丽 | 女 | 1977/7/9 | 221 | 李玲玲 | 女 | 1971/11/2 |
43 | 熊颖华 | 女 | 1974/2/6 | 222 | 李莉 | 女 | 1974/9/27 |
44 | 王玲 | 女 | 1971/10/14 | 223 | 张黎真 | 女 | 1989/2/16 |
45 | 邹琪 | 女 | 1989/11/5 | 224 | 杨立平 | 女 | 1970/6/28 |
46 | 王莉伟 | 女 | 1980/8/23 | 225 | 高小敏 | 女 | 1976/9/12 |
47 | 李文 | 女 | 1986/1/1 | 226 | 洪玉兰 | 女 | 1964/5/30 |
48 | 林燕 | 女 | 1983/2/3 | 227 | 万小林 | 女 | 1968/6/29 |
49 | 胡燕 | 女 | 1976/12/12 | 228 | 胡卫红 | 女 | 1967/4/12 |
50 | 熊家富 | 男 | 1986/11/1 | 229 | 王利红 | 女 | 1968/11/21 |
51 | 雷艳艳 | 女 | 1975/5/9 | 230 | 龚玉花 | 女 | 1966/6/21 |
52 | 刘永忠 | 女 | 1969/1/29 | 231 | 刘冬花 | 女 | 1973/1/4 |
53 | 王淑兰 | 女 | 1973/3/15 | 232 | 罗晓琴 | 女 | 1977/1/1 |
54 | 卢果 | 女 | 1987/1/8 | 233 | 徐婉琴 | 女 | 1991/10/27 |
55 | 李庆明 | 女 | 1975/8/13 | 234 | 吴婷 | 女 | 1988/9/19 |
56 | 程燕玲 | 女 | 1980/3/28 | 235 | 敖翔 | 女 | 1990/12/30 |
57 | 万剑 | 女 | 1975/12/18 | 236 | 李习梅 | 女 | 1976/2/18 |
58 | 舒红 | 女 | 1967/10/8 | 237 | 吴早文 | 女 | 1970/2/9 |
59 | 吴锦峰 | 女 | 1968/12/1 | 238 | 黄美英 | 女 | 1977/7/23 |
60 | 许贵兰 | 女 | 1980/12/8 | 239 | 陈燕 | 女 | 1974/7/28 |
61 | 徐小红 | 女 | 1972/12/5 | 240 | 唐海群 | 男 | 1983/8/20 |
62 | 戴颖华 | 女 | 1974/2/6 | 241 | 龚芳兰 | 女 | 1971/3/28 |
63 | 付美香 | 女 | 1975/8/25 | 242 | 朱洪斌 | 男 | 1979/11/6 |
64 | 谢晗 | 女 | 1987/12/17 | 243 | 熊文婷 | 女 | 1984/1/3 |
65 | 刘珂珂 | 女 | 1986/8/26 | 244 | 钟灵 | 女 | 1978/7/12 |
66 | 卢洪 | 男 | 1980/10/8 | 245 | 魏玲 | 女 | 1965/8/27 |
67 | 夏可东 | 男 | 1969/1/13 | 246 | 李萍 | 女 | 1970/3/31 |
68 | 易其清 | 男 | 1977/12/17 | 247 | 熊艳 | 女 | 1976/8/9 |
69 | 戴强华 | 女 | 1966/1/14 | 248 | 熊雯 | 女 | 1978/4/14 |
70 | 汪冬香 | 女 | 1972/12/21 | 249 | 季芳 | 女 | 1983/3/24 |
71 | 陈树云 | 男 | 1977/12/13 | 250 | 万青霞 | 女 | 1985/9/15 |
72 | 敖文平 | 男 | 1974/12/11 | 251 | 肖晖 | 女 | 1983/8/28 |
73 | 邓意琴 | 女 | 1973/12/20 | 252 | 胡星根 | 男 | 1971/4/21 |
74 | 李静 | 女 | 1984/7/7 | 253 | 叶若林 | 男 | 1964/9/10 |
75 | 宋卫红 | 女 | 1976/11/8 | 254 | 苏水英 | 女 | 1986/1/10 |
76 | 黄霞 | 女 | 1988/3/18 | 255 | 梁莉芳 | 女 | 1975/1/23 |
77 | 彭平飞 | 女 | 1964/8/21 | 256 | 崔建春 | 女 | 1970/10/6 |
78 | 熊琦 | 女 | 1975/11/3 | 257 | 廖欲红 | 女 | 1973/3/14 |
79 | 陈小花 | 女 | 1982/7/25 | 258 | 徐蜀平 | 女 | 1971/3/5 |
80 | 高磊 | 男 | 1981/11/6 | 259 | 龚良宇 | 女 | 1977/12/19 |
81 | 颜其美 | 男 | 1971/11/4 | 260 | 罗庆 | 女 | 1973/10/1 |
82 | 许萍 | 女 | 1970/11/1 | 261 | 刘敏 | 女 | 1979/7/8 |
83 | 彭建平 | 女 | 1971/8/10 | 262 | 何东 | 男 | 1987/11/12 |
84 | 胡博雅 | 男 | 1990/11/3 | 263 | 易婷 | 女 | 1988/8/27 |
85 | 程艳萍 | 女 | 1975/10/27 | 264 | 孙卫平 | 男 | 1973/11/17 |
86 | 邓瑾瑜 | 女 | 1972/12/27 | 265 | 肖雪 | 女 | 1988/4/1 |
87 | 万珍 | 女 | 1987/11/8 | 266 | 水华平 | 女 | 1983/9/18 |
88 | 徐海兰 | 女 | 1979/10/10 | 267 | 刘新红 | 女 | 1979/5/28 |
89 | 胡红英 | 女 | 1969/10/14 | 268 | 皮靖敏 | 女 | 1986/4/20 |
90 | 杨忠思 | 女 | 1968/6/23 | 269 | 袁冬娣 | 女 | 1973/11/15 |
91 | 黎小蓉 | 女 | 1978/9/20 | 270 | 张涛 | 男 | 1984/10/8 |
92 | 敖细林 | 男 | 1972/11/28 | 271 | 刘三华 | 女 | 1980/11/1 |
93 | 何永平 | 男 | 1983/9/26 | 272 | 刘欢 | 男 | 1989/10/25 |
94 | 罗彤 | 女 | 1983/11/28 | 273 | 黄伟平 | 女 | 1975/6/14 |
95 | 熊兰勇 | 女 | 1980/1/26 | 274 | 朱梦琪 | 女 | 1991/9/19 |
96 | 干礼明 | 男 | 1984/1/30 | 275 | 夏蓉 | 女 | 1979/7/5 |
97 | 万春梅 | 女 | 1972/6/12 | 276 | 项波 | 女 | 1975/7/2 |
98 | 杨小花 | 女 | 1972/5/31 | 277 | 况丽恒 | 女 | 1988/3/15 |
99 | 黎才莲 | 女 | 1979/6/23 | 278 | 黄小燕 | 女 | 1982/5/21 |
100 | 殷京红 | 女 | 1971/4/11 | 279 | 周艳青 | 女 | 1978/10/1 |
101 | 彭承南 | 男 | 1977/6/23 | 280 | 周燕飞 | 女 | 1974/4/19 |
102 | 蔡晶晶 | 女 | 1985/5/16 | 281 | 徐群珍 | 女 | 1972/6/9 |
103 | 钱小臣 | 女 | 1984/8/18 | 282 | 文锋 | 男 | 1981/11/4 |
104 | 金晓娅 | 女 | 1976/8/25 | 283 | 黄小花 | 女 | 1978/6/10 |
105 | 曾裕招 | 女 | 1968/10/29 | 284 | 胡海仁 | 男 | 1971/10/25 |
106 | 万琴 | 女 | 1986/1/29 | 285 | 严文 | 男 | 1968/10/13 |
107 | 钟美英 | 女 | 1985/10/2 | 286 | 王莹 | 女 | 1983/6/17 |
108 | 黄飞华 | 女 | 1982/11/21 | 287 | 樊旻 | 男 | 1973/11/4 |
109 | 付晓敏 | 女 | 1985/4/10 | 288 | 王新维 | 男 | 1974/2/2 |
110 | 郑文 | 女 | 1986/12/4 | 289 | 袁凌燕 | 女 | 1984/1/28 |
111 | 梁潇 | 女 | 1990/1/1 | 290 | 刘莉 | 女 | 1970/12/20 |
112 | 史亚宁 | 女 | 1975/8/15 | 291 | 韩广飞 | 男 | 1983/3/8 |
113 | 占华 | 女 | 1975/11/26 | 292 | 卢艳红 | 女 | 1988/10/11 |
114 | 钟晓霞 | 女 | 1990/11/5 | 293 | 邓孜(邓兰花) | 女 | 1965/11/15 |
115 | 王红英 | 女 | 1979/10/11 | 294 | 蒋红梅 | 女 | 1968/10/26 |
116 | 丁文红 | 女 | 1982/10/27 | 295 | 吴美芳 | 女 | 1968/6/7 |
117 | 余永明 | 男 | 1977/10/12 | 296 | 董华英 | 女 | 1974/12/20 |
118 | 董饶盛 | 男 | 1959/11/21 | 297 | 刘爱珍 | 女 | 1974/2/28 |
119 | 潘晓音 | 女 | 1969/4/20 | 298 | 郭卫民 | 男 | 1968/3/25 |
120 | 李媛萍 | 女 | 1974/3/10 | 299 | 王欢 | 女 | 1991/1/15 |
121 | 胡仲群 | 男 | 1973/8/22 | 300 | 罗志呈 | 男 | 1985/10/26 |
122 | 余伟 | 女 | 1980/11/22 | 301 | 朱群英 | 女 | 1978/2/17 |
123 | 宋建贵 | 男 | 1977/10/25 | 302 | 戴颖华 | 女 | 1966/1/14 |
124 | 蔡云 | 男 | 1984/9/1 | 303 | 吴亮英 | 女 | 1982/9/1 |
125 | 谈超敏 | 女 | 1988/4/10 | 304 | 熊英 | 女 | 1972/8/6 |
126 | 饶敏 | 女 | 1976/10/31 | 305 | 李云 | 女 | 1976/8/31 |
127 | 蒋璇 | 女 | 1988/11/24 | 306 | 曾广惠 | 女 | 1973/10/29 |
128 | 曹雁荣 | 女 | 1977/10/13 | 307 | 孟健英 | 女 | 1963/6/25 |
129 | 刘艳和 | 男 | 1975/6/8 | 308 | 刘张华 | 女 | 1967/3/18 |
130 | 戴冲 | 女 | 1987/8/20 | 309 | 肖春红 | 女 | 1982/5/15 |
131 | 谭兆华 | 男 | 1976/11/4 | 310 | 吴伟 | 女 | 1970/9/27 |
132 | 万红艳 | 女 | 1984/12/13 | 311 | 王萍 | 女 | 1975/12/28 |
133 | 廖利秋 | 男 | 1975/4/17 | 312 | 王卉 | 女 | 1977/3/2 |
134 | 黄利群 | 女 | 1975/12/15 | 313 | 聂丽萍 | 女 | 1974/9/30 |
135 | 刘翠华 | 女 | 1972/4/24 | 314 | 龚南君 | 女 | 1991/10/9 |
136 | 姚华 | 男 | 1978/2/24 | 315 | 曾磊 | 女 | 1969/9/17 |
137 | 殷霞 | 女 | 1973/12/27 | 316 | 章文成 | 女 | 1966/6/4 |
138 | 吴丽仙 | 女 | 1976/11/28 | 317 | 张岩娜 | 女 | 1970/7/17 |
139 | 鲍芳 | 女 | 1987/3/28 | 318 | 谢金萍 | 女 | 1964/6/18 |
140 | 程莉 | 女 | 1989/11/10 | 319 | 谢志强 | 男 | 1964/10/3 |
141 | 郑小红 | 女 | 1983/6/10 | 320 | 邓华珍 | 女 | 1978/8/9 |
142 | 魏洪鲁 | 女 | 1984/7/21 | 321 | 左三红 | 女 | 1979/9/30 |
143 | 熊斯 | 男 | 1980/7/3 | 322 | 吴春兰 | 女 | 1965/3/5 |
144 | 熊诚诚 | 男 | 1988/11/23 | 323 | 耿永忠 | 女 | 1968/11/23 |
145 | 陈艳红 | 女 | 1975/12/31 | 324 | 钱湘英 | 女 | 1974/7/2 |
146 | 黄靖 | 女 | 1978/9/11 | 325 | 刘艳玲 | 女 | 1972/9/30 |
147 | 蒋欠秀 | 女 | 1976/10/12 | 326 | 王瑞玲 | 女 | 1974/10/28 |
148 | 舒莹 | 女 | 1983/1/16 | 327 | 罗慈霞 | 女 | 1969/6/11 |
149 | 张涛 | 男 | 1989/12/31 | 328 | 蔡萍 | 女 | 1984/8/20 |
150 | 邹水生 | 男 | 1973/9/20 | 329 | 李家湧 | 男 | 1973/1/6 |
151 | 周友香 | 女 | 1966/8/21 | 330 | 杨静 | 女 | 1979/6/23 |
152 | 廖红杏 | 女 | 1966/3/24 | 331 | 陈艳萍 | 女 | 1977/11/6 |
153 | 郑文林 | 男 | 1970/3/17 | 332 | 廖志君 | 女 | 1982/9/9 |
154 | 吕信东 | 男 | 1986/10/11 | 333 | 胡佳 | 女 | 1988/8/3 |
155 | 刘金菊 | 女 | 1977/10/26 | 334 | 吴智慧 | 女 | 1970/3/17 |
156 | 彭淼华 | 女 | 1973/11/8 | 335 | 杨海兰 | 女 | 1972/1/9 |
157 | 陈发平 | 男 | 1982/2/17 | 336 | 黄芳 | 女 | 1974/6/17 |
158 | 严金华 | 女 | 1973/7/20 | 337 | 樊小苏 | 女 | 1977/10/7 |
159 | 敖诗蕾 | 女 | 1986/2/18 | 338 | 张颖琴 | 女 | 1983/12/14 |
160 | 罗书连 | 女 | 1971/7/21 | 339 | 何元萍 | 女 | 1971/1/2 |
161 | 袁庆平 | 男 | 1974/6/7 | 340 | 胡锦青 | 女 | 1979/2/22 |
162 | 唐克华 | 男 | 1968/3/8 | 341 | 熊远芳 | 女 | 1987/10/27 |
163 | 周林军 | 男 | 1969/7/2 | 342 | 梅柳英 | 女 | 1975/1/11 |
164 | 程细花 | 女 | 1970/6/28 | 343 | 余束 | 女 | 1978/8/23 |
165 | 闻小明 | 男 | 1975/3/19 | 344 | 万怡 | 女 | 1971/11/2 |
166 | 陈红华 | 女 | 1976/9/2 | 345 | 陈莉平 | 女 | 1968/6/12 |
167 | 宗佳 | 女 | 1982/2/22 | 346 | 吁任花 | 女 | 1975/11/19 |
168 | 朱林 | 女 | 1972/10/8 | 347 | 万清 | 女 | 1973/7/1 |
169 | 汤慧琴 | 女 | 1975/10/9 | 348 | 戴伟 | 男 | 1976/9/6 |
170 | 张思敏 | 女 | 1986/3/10 | 349 | 姜习民 | 男 | 1982/8/12 |
171 | 杨智川 | 男 | 1989/11/9 | 350 | 朱伦 | 女 | 1976/10/23 |
172 | 丁光菊 | 女 | 1969/5/25 | 351 | 张丽娟 | 女 | 1989/9/14 |
173 | 熊建敏 | 女 | 1967/1/30 | 352 | 周丽云 | 女 | 1978/10/21 |
174 | 万冬妹 | 女 | 1975/10/25 | 353 | 袁俊峰 | 男 | 1974/9/9 |
175 | 杨雅君 | 女 | 1979/4/13 | 354 | 钟开明 | 男 | 1974/9/23 |
176 | 王莎 | 女 | 1983/10/16 | 355 | 莫少钦 | 女 | 1989/3/6 |
177 | 魏芳 | 女 | 1970/8/7 | 356 | 卢志敏 | 男 | 1983/11/1 |
178 | 万敏 | 女 | 1970/5/14 | 357 | 傅敏琳 | 女 | 1990/10/25 |
179 | 鄢平 | 男 | 1967/6/1 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 王水红 | 女 | 1974/10/2 | 80 | 曾娅娣 | 女 | 1975/12/2 |
2 | 罗会芳 | 女 | 1973/8/5 | 81 | 周美萍 | 女 | 1975/10/17 |
3 | 龚小珍 | 女 | 1968/7/11 | 82 | 姚迎春 | 女 | 1978/2/14 |
4 | 卢媛媛 | 女 | 1976/10/25 | 83 | 熊淑华 | 女 | 1975/6/15 |
5 | 宋士兰 | 女 | 1975/11/16 | 84 | 蔡霞 | 女 | 1973/8/28 |
6 | 蒋海华 | 女 | 1972/9/24 | 85 | 万淑婛 | 女 | 1971/11/6 |
7 | 蔡召英 | 男 | 1973/10/24 | 86 | 聂青燕 | 女 | 1970/1/2 |
8 | 杨卫文 | 男 | 1972/1/11 | 87 | 谈加龙 | 男 | 1982/12/20 |
9 | 张志翔 | 男 | 1971/4/25 | 88 | 钟艳燕 | 女 | 1979/8/20 |
10 | 曾艳萍 | 女 | 1973/8/18 | 89 | 尹芳 | 女 | 1977/7/14 |
11 | 江增年 | 男 | 1971/2/8 | 90 | 曾庆宇 | 男 | 1983/1/12 |
12 | 王丽 | 女 | 1987/4/2 | 91 | 吴勋 | 男 | 1986/10/5 |
13 | 饶嫩枝 | 女 | 1968/4/4 | 92 | 杨秋菊 | 女 | 1974/11/5 |
14 | 詹建军 | 男 | 1972/8/25 | 93 | 王小芳 | 女 | 1971/8/21 |
15 | 万里 | 男 | 1980/8/21 | 94 | 黎芳 | 女 | 1972/10/26 |
16 | 郭建红 | 女 | 1969/11/6 | 95 | 徐一川 | 男 | 1985/5/10 |
17 | 郑红红 | 女 | 1972/12/4 | 96 | 严晓慧 | 女 | 1972/4/11 |
18 | 李辛 | 女 | 1981/12/19 | 97 | 刘月芳 | 女 | 1977/12/15 |
19 | 刘卉君 | 女 | 1987/9/25 | 98 | 艾庭华 | 男 | 1964/12/5 |
20 | 徐建兰 | 女 | 1967/12/12 | 99 | 蔡明华 | 女 | 1967/11/9 |
21 | 孙清华 | 女 | 1982/3/29 | 100 | 杨柳芳 | 女 | 1976/4/24 |
22 | 匡意强 | 男 | 1967/11/23 | 101 | 吴丽娜 | 女 | 1980/9/19 |
23 | 康文秀 | 女 | 1981/4/28 | 102 | 丁敏 | 女 | 1985/10/30 |
24 | 芦凤香 | 女 | 1963/2/12 | 103 | 周方晴 | 女 | 1983/11/12 |
25 | 李发如 | 男 | 1970/12/25 | 104 | 钟英 | 女 | 1974/9/18 |
26 | 聂志良 | 男 | 1970/10/23 | 105 | 肖敏玲 | 女 | 1970/3/16 |
27 | 曾海明 | 男 | 1979/6/8 | 106 | 王茜 | 女 | 1986/5/25 |
28 | 李珍梅 | 女 | 1974/12/20 | 107 | 杨青华 | 女 | 1971/4/20 |
29 | 洪祝平 | 男 | 1975/2/27 | 108 | 陈春兰 | 女 | 1975/3/12 |
30 | 邵桂花 | 女 | 1968/9/19 | 109 | 赵小兵 | 男 | 1970/6/22 |
31 | 邱定洋 | 男 | 1970/6/25 | 110 | 甘芙蓉 | 女 | 1968/12/1 |
32 | 陈梅桂 | 女 | 1983/12/5 | 111 | 钟旗 | 女 | 1968/2/15 |
33 | 邹建兵 | 男 | 1972/1/21 | 112 | 温丽红 | 女 | 1975/7/4 |
34 | 黄武军 | 男 | 1977/10/24 | 113 | 郭慧华 | 男 | 1975/8/12 |
35 | 夏莉 | 女 | 1983/10/30 | 114 | 胡玉莲 | 女 | 1966/3/12 |
36 | 戴宾华 | 男 | 1976/10/8 | 115 | 肖勇 | 男 | 1978/6/7 |
37 | 简锦艳 | 女 | 1981/1/26 | 116 | 李燕 | 女 | 1981/9/7 |
38 | 熊慧荣 | 女 | 1976/4/19 | 117 | 付美华 | 女 | 1974/3/6 |
39 | 毛丽燕 | 女 | 1976/7/13 | 118 | 张丽芳 | 女 | 1982/3/17 |
40 | 李红娇 | 女 | 1974/11/3 | 119 | 杨宇博 | 女 | 1983/6/8 |
41 | 刘萍 | 女 | 1973/1/10 | 120 | 吴琳 | 女 | 1974/1/13 |
42 | 聂瑜 | 男 | 1986/11/23 | 121 | 廖毛女 | 女 | 1972/12/15 |
43 | 徐红伟 | 女 | 1968/12/1 | 122 | 饶琴 | 女 | 1975/11/13 |
44 | 龙林珠 | 女 | 1967/9/9 | 123 | 刘晓璐 | 女 | 1988/6/5 |
45 | 熊京兰 | 女 | 1968/3/12 | 124 | 邵友忠 | 男 | 1970/11/21 |
46 | 刘斌 | 男 | 1971/9/8 | 125 | 陈义东 | 男 | 1982/6/6 |
47 | 张华杰 | 男 | 1987/12/19 | 126 | 谭磊 | 男 | 1975/10/10 |
48 | 秦俊英 | 女 | 1977/10/10 | 127 | 周红梅 | 女 | 1970/9/7 |
49 | 许苏节 | 女 | 1967/10/25 | 128 | 肖芳 | 女 | 1979/10/11 |
50 | 武荃 | 女 | 1971/12/18 | 129 | 冷晚娥 | 女 | 1969/3/20 |
51 | 张雪芸 | 女 | 1979/6/17 | 130 | 万顷 | 男 | 1980/6/3 |
52 | 邓淑芳 | 女 | 1975/1/5 | 131 | 敖玉蓉 | 女 | 1981/1/3 |
53 | 涂志群 | 女 | 1969/4/25 | 132 | 付萍 | 女 | 1984/12/29 |
54 | 史文静 | 女 | 1979/5/15 | 133 | 陈欣 | 女 | 1978/8/30 |
55 | 邓微 | 女 | 1988/7/5 | 134 | 刘珍卿 | 男 | 1972/5/15 |
56 | 万芳羽 | 女 | 1979/7/23 | 135 | 徐露 | 女 | 1989/9/4 |
57 | 杨妍 | 女 | 1973/11/7 | 136 | 张检萍 | 女 | 1981/8/14 |
58 | 熊美凤 | 女 | 1965/1/6 | 137 | 章艳 | 女 | 1986/9/5 |
59 | 彭学渊 | 男 | 1979/9/5 | 138 | 朱慧琴 | 女 | 1983/12/27 |
60 | 黄红灵 | 女 | 1976/9/21 | 139 | 刘琼 | 女 | 1986/12/18 |
61 | 王芳珍 | 女 | 1968/11/1 | 140 | 江海燕 | 女 | 1981/5/3 |
62 | 张柳 | 女 | 1971/2/19 | 141 | 李泽旭 | 女 | 1969/7/26 |
63 | 甘红梅 | 女 | 1974/10/15 | 142 | 徐娟 | 女 | 1982/2/28 |
64 | 杨艳 | 女 | 1973/1/2 | 143 | 邹红莲 | 女 | 1968/12/5 |
65 | 孙燕 | 女 | 1970/1/12 | 144 | 熊娟 | 女 | 1982/2/16 |
66 | 邹建华 | 男 | 1970/1/7 | 145 | 谢雪华 | 女 | 1974/7/5 |
67 | 万秋萍 | 女 | 1978/6/18 | 146 | 孔可可 | 女 | 1982/10/2 |
68 | 朱艺芳 | 女 | 1974/4/6 | 147 | 柳仁勇 | 男 | 1981/7/1 |
69 | 王晖 | 女 | 1976/12/31 | 148 | 汪虹 | 女 | 1977/7/22 |
70 | 钟梅 | 女 | 1975/10/25 | 149 | 熊雅丽 | 女 | 1986/3/28 |
71 | 陈修林 | 男 | 1960/11/3 | 150 | 敖春景 | 男 | 1969/8/30 |
72 | 殷笙桂 | 男 | 1967/8/16 | 151 | 陈丽云 | 女 | 1975/10/1 |
73 | 廖素兰 | 女 | 1975/9/16 | 152 | 徐涛 | 男 | 1972/5/6 |
