关于对2017年度中央福彩公益金补助社会工作和志愿服务项目评估结果的公示
来源: 发布时间:2019-02-26 15:05 浏览量:467
序号 | 项目名称 | 机构名称 | 总分 | 等级 |
1 | 赣州市“三社联动”试点志愿服务项目 | 赣州市明德传统文化交流中心 | 70.5 | 良 |
2 | 石城县留守儿童关爱保护服务项目 | 石城县琴江镇小太阳儿童发展中心 | 83 | 良好 |
3 | 赣州市上犹县留守儿童关爱保护服务项目 | 赣州市留守儿童助学服务中心 | 78 | 良 |
4 | 社工介入民政信访对象试点项目 | 上犹县盾诺社会工作服务中心 | 92 | 优 |
5 | “耆乐共融”社区养老社工服务项目 | 九江市启航社会工作服务中心 | 91 | 优 |
6 | “快乐成长”关爱少年儿童社工服务项目 | 九江市社会工作协会 | 83 | 良好 |
7 | “益启尚学堂”社区公益书吧试点项目 | 九江市益启公益事业发展中心 | 71.5 | 良 |
8 | 社工人才成长营项目 | 袁州区社会工作协会 | 78 | 良 |
9 | 青少年俱乐部项目 | 袁州区明月社会工作服务中心 | 67.5 | 及格 |
10 | “爱筑幸福·家”试点项目 | 青云谱区心灵伞关爱之家 | 78 | 良 |
11 | “满天星笑口常开”社区关爱试点项目 | 青云谱区暖心公益服务社 | 65 | 及格 |
12 | “予民和睦”社会工作介入社区调解服务试点项目 | 江西洪宇社会工作服务社 | 90 | 优 |
13 | “汇爱入海”试点项目 | 南昌市红谷滩雨花石社会工作服务社 | 85.5 | 良好 |
备注:项目评估成绩分为六个等级,得分与等级的对应关系为: ——得分≧90,对应等级为“优秀” ——得分≧80,<90,对应等级为“良好” ——得分≧70,<80,对应等级为“良” ——得分≧60,<70,对应等级为“及格” ——得分<60,对应等级为“不及格” |
||||